■保健看護学科(4年制)
| 前期 | 後期 | 合計(単位:円) |
授業料 | 240,000 | 240,000 | 480,000 |
実験実習費 | 95,000 | 95,000 | 190,000 |
施設設備費 | 105,000 | 105,000 | 210,000 |
合 計 | 440,000 | 440,000 | 880,000 |
■理学療法学科(4年制)
| 前期 | 後期 | 合計(単位:円) |
授業料 | 325,000 | 325,000 | 650,000 |
実験実習費 | 125,000 | 125,000 | 250,000 |
施設設備費 | 150,000 | 150,000 | 300,000 |
合 計 | 600,000 | 600,000 | 1,200,000 |
■作業療法学科(4年制)
| 前期 | 後期 | 合計(単位:円) |
授業料 | 325,000 | 325,000 | 650,000 |
実験実習費 | 125,000 | 125,000 | 250,000 |
施設設備費 | 150,000 | 150,000 | 300,000 |
合 計 | 600,000 | 600,000 | 1,200,000 |
■介護福祉学科(2年制)
| 前期 | 後期 | 合計(単位:円) |
授業料 | 235,000 | 235,000 | 470,000 |
実験実習費 | 85,000 | 85,000 | 170,000 |
施設設備費 | 105,000 | 105,000 | 210,000 |
合 計 | 425,000 | 425,000 | 850,000 |
※各学科とも、入学金として入学手続きに「220,000円」を徴収します。
※1年次の前期学納金は入学手続き時に徴収します。
※入学後の学納金の納付期限は前期学納金「4月下旬」、後期学納金「10月下旬」となっております。