入学金 | 納入時期 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 合計(単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
220,000 | 前期(4月) | 240,000 | 95,000 | 105,000 | 440,000 |
後期(10月) | 240,000 | 95,000 | 105,000 | 440,000 | |
年間学納金 | 480,000 | 190,000 | 210,000 | 880,000 |
入学金 | 納入時期 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 合計(単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
220,000 | 前期(4月) | 325,000 | 125,000 | 150,000 | 600,000 |
後期(10月) | 325,000 | 125,000 | 150,000 | 600,000 | |
年間学納金 | 650,000 | 250,000 | 300,000 | 1,200,000 |
※各学科とも初年度のみ入学金220,000円を徴収します。
※専願制の入試(AO入試、指定校推薦入試、特別推薦入試)に合格して入学手続きを行った納入金は、いかなる理由においても返還いたしません。
併願制の入試(推薦入試、一般入試、社会人入試)に合格して入学手続きを行った後、やむを得ない理由により入学を辞退される場合は、期日までに所定の手続きを行うことで、入学金を除いた前期学納金を返還いたします。
詳細は学生募集要項をご確認ください。